| 1 cuota de $6.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.750,00 |
| 2 cuotas de $4.183,31 | Total $8.366,63 | |
| 3 cuotas de $2.904,75 | Total $8.714,25 | |
| 6 cuotas de $1.652,17 | Total $9.913,05 | |
| 9 cuotas de $1.230,45 | Total $11.074,05 | |
| 12 cuotas de $1.025,32 | Total $12.303,90 | |
| 24 cuotas de $791,74 | Total $19.001,93 |
| 3 cuotas de $2.906,10 | Total $8.718,30 | |
| 6 cuotas de $1.595,36 | Total $9.572,18 | |
| 9 cuotas de $1.193,77 | Total $10.743,98 | |
| 12 cuotas de $977,68 | Total $11.732,18 |
| 3 cuotas de $3.009,82 | Total $9.029,48 | |
| 6 cuotas de $1.787,06 | Total $10.722,38 |
| 18 cuotas de $860,77 | Total $15.493,95 |
| 1 cuota de $6.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.750,00 |
Este material DIGITAL corresponde a una Sala de Escape Matemática de la Unidad de Funciones Lineales, ideal para compartir con tus estudiantes en el aula.
La propuesta parte de un relato intrigante: al llegar a la escuela, la directora encuentra un espacio totalmente desordenado, con sillas dadas vuelta, papeles desparramados y agua en el piso. ¿Qué ocurrió? Para resolver el misterio, l@s estudiantes deberán descubrir tres claves: quién fue el responsable, dónde ocurrió y con qué objeto.
A través de tres rondas de desafíos matemáticos (sistemas de ecuaciones, análisis de gráficos de funciones y construcción de la ecuación de la recta a partir de dos puntos), cada grupo obtiene pistas enigmáticas. Pero aquí está lo más interesante: ninguna pista por sí sola alcanza. La solución solo es posible si toda la clase coopera y pone en común la información.
Se trata de un juego colaborativo que transforma el aula en un espacio de investigación y trabajo en equipo, donde la matemática se convierte en la herramienta clave para resolver un caso.
🔑 Este material incluye:
📌 IMPORTANTE: Este material es un complemento de la Secuencia Didáctica de Funciones Lineales, que permiten un abordaje integral de la unidad.
