| 1 cuota de $7.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.500,00 |
| 2 cuotas de $4.648,12 | Total $9.296,25 | |
| 3 cuotas de $3.227,50 | Total $9.682,50 | |
| 6 cuotas de $1.835,75 | Total $11.014,50 | |
| 9 cuotas de $1.367,16 | Total $12.304,50 | |
| 12 cuotas de $1.139,25 | Total $13.671,00 | |
| 24 cuotas de $879,71 | Total $21.113,25 |
| 3 cuotas de $3.229,00 | Total $9.687,00 | |
| 6 cuotas de $1.772,62 | Total $10.635,75 | |
| 9 cuotas de $1.326,41 | Total $11.937,75 | |
| 12 cuotas de $1.086,31 | Total $13.035,75 |
| 3 cuotas de $3.344,25 | Total $10.032,75 | |
| 6 cuotas de $1.985,62 | Total $11.913,75 |
| 18 cuotas de $956,41 | Total $17.215,50 |
| 1 cuota de $7.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.500,00 |
📗 Cuadernillo de Actividades - Funciones y Ecuaciones Lineales (Material DIGITAL)
Este material DIGITAL corresponde a un Cuadernillo de Actividades de la Unidad de Funciones y Ecuaciones Lineales, especialmente diseñado para compartir con l@s estudiantes. Aquí encontrarás 12 páginas con actividades variadas que abordan los contenidos de la unidad a través de situaciones problemáticas, análisis de representaciones, reflexiones, discusiones, conexiones con saberes previos, observaciones, juegos, creaciones y aplicaciones en contextos diversos.
🧩 Estas propuestas apuntan al desarrollo de habilidades fundamentales mientras l@s estudiantes exploran ideas matemáticas, construyen significados y aplican conocimientos en escenarios concretos.
🔍 IMPORTANTE: Este material es un complemento de la Secuencia Didáctica y del Material Teórico que también integran el abordaje completo de la unidad de Funciones y Ecuaciones Lineales.
